d6a1303| Stage | Name | Tests | Max Job Runtime | Simulated Time | Passing | Total | Pass Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | smoke | csrng_smoke | 6.000s | 33.466us | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | csr_hw_reset | csrng_csr_hw_reset | 5.000s | 74.422us | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | csr_rw | csrng_csr_rw | 5.000s | 27.065us | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | csr_bit_bash | csrng_csr_bit_bash | 19.000s | 1.053ms | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | csr_aliasing | csrng_csr_aliasing | 6.000s | 103.044us | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | csr_mem_rw_with_rand_reset | csrng_csr_mem_rw_with_rand_reset | 5.000s | 50.187us | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | regwen_csr_and_corresponding_lockable_csr | csrng_csr_rw | 5.000s | 27.065us | 1 | 1 | 100.00 |
| csrng_csr_aliasing | 6.000s | 103.044us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V1 | TOTAL | 6 | 6 | 100.00 | |||
| V2 | interrupts | csrng_intr | 9.000s | 291.894us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | alerts | csrng_alert | 27.000s | 1.497ms | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | err | csrng_err | 5.000s | 21.548us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | cmds | csrng_cmds | 49.000s | 1.000ms | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | life cycle | csrng_cmds | 49.000s | 1.000ms | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | stress_all | csrng_stress_all | 1.700m | 2.391ms | 0 | 1 | 0.00 |
| V2 | intr_test | csrng_intr_test | 4.000s | 15.435us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | alert_test | csrng_alert_test | 5.000s | 50.798us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | tl_d_oob_addr_access | csrng_tl_errors | 7.000s | 100.149us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | tl_d_illegal_access | csrng_tl_errors | 7.000s | 100.149us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | tl_d_outstanding_access | csrng_csr_hw_reset | 5.000s | 74.422us | 1 | 1 | 100.00 |
| csrng_csr_rw | 5.000s | 27.065us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| csrng_csr_aliasing | 6.000s | 103.044us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| csrng_same_csr_outstanding | 6.000s | 38.859us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2 | tl_d_partial_access | csrng_csr_hw_reset | 5.000s | 74.422us | 1 | 1 | 100.00 |
| csrng_csr_rw | 5.000s | 27.065us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| csrng_csr_aliasing | 6.000s | 103.044us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| csrng_same_csr_outstanding | 6.000s | 38.859us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2 | TOTAL | 8 | 9 | 88.89 | |||
| V2S | tl_intg_err | csrng_sec_cm | 9.000s | 274.407us | 1 | 1 | 100.00 |
| csrng_tl_intg_err | 9.000s | 161.804us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | sec_cm_config_regwen | csrng_regwen | 4.000s | 42.047us | 1 | 1 | 100.00 |
| csrng_csr_rw | 5.000s | 27.065us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | sec_cm_config_mubi | csrng_alert | 27.000s | 1.497ms | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_intersig_mubi | csrng_stress_all | 1.700m | 2.391ms | 0 | 1 | 0.00 |
| V2S | sec_cm_main_sm_fsm_sparse | csrng_intr | 9.000s | 291.894us | 1 | 1 | 100.00 |
| csrng_err | 5.000s | 21.548us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| csrng_sec_cm | 9.000s | 274.407us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | sec_cm_update_fsm_sparse | csrng_intr | 9.000s | 291.894us | 1 | 1 | 100.00 |
| csrng_err | 5.000s | 21.548us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| csrng_sec_cm | 9.000s | 274.407us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | sec_cm_blk_enc_fsm_sparse | csrng_intr | 9.000s | 291.894us | 1 | 1 | 100.00 |
| csrng_err | 5.000s | 21.548us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| csrng_sec_cm | 9.000s | 274.407us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | sec_cm_outblk_fsm_sparse | csrng_intr | 9.000s | 291.894us | 1 | 1 | 100.00 |
| csrng_err | 5.000s | 21.548us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| csrng_sec_cm | 9.000s | 274.407us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | sec_cm_gen_cmd_ctr_redun | csrng_intr | 9.000s | 291.894us | 1 | 1 | 100.00 |
| csrng_err | 5.000s | 21.548us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| csrng_sec_cm | 9.000s | 274.407us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | sec_cm_drbg_upd_ctr_redun | csrng_intr | 9.000s | 291.894us | 1 | 1 | 100.00 |
| csrng_err | 5.000s | 21.548us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| csrng_sec_cm | 9.000s | 274.407us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | sec_cm_drbg_gen_ctr_redun | csrng_intr | 9.000s | 291.894us | 1 | 1 | 100.00 |
| csrng_err | 5.000s | 21.548us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| csrng_sec_cm | 9.000s | 274.407us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | sec_cm_ctrl_mubi | csrng_alert | 27.000s | 1.497ms | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_main_sm_ctr_local_esc | csrng_intr | 9.000s | 291.894us | 1 | 1 | 100.00 |
| csrng_err | 5.000s | 21.548us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | sec_cm_constants_lc_gated | csrng_stress_all | 1.700m | 2.391ms | 0 | 1 | 0.00 |
| V2S | sec_cm_sw_genbits_bus_consistency | csrng_alert | 27.000s | 1.497ms | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_tile_link_bus_integrity | csrng_tl_intg_err | 9.000s | 161.804us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_aes_cipher_fsm_sparse | csrng_intr | 9.000s | 291.894us | 1 | 1 | 100.00 |
| csrng_err | 5.000s | 21.548us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| csrng_sec_cm | 9.000s | 274.407us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | sec_cm_aes_cipher_fsm_redun | csrng_intr | 9.000s | 291.894us | 1 | 1 | 100.00 |
| csrng_err | 5.000s | 21.548us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | sec_cm_aes_cipher_ctrl_sparse | csrng_intr | 9.000s | 291.894us | 1 | 1 | 100.00 |
| csrng_err | 5.000s | 21.548us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | sec_cm_aes_cipher_fsm_local_esc | csrng_intr | 9.000s | 291.894us | 1 | 1 | 100.00 |
| csrng_err | 5.000s | 21.548us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | sec_cm_aes_cipher_ctr_redun | csrng_intr | 9.000s | 291.894us | 1 | 1 | 100.00 |
| csrng_err | 5.000s | 21.548us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| csrng_sec_cm | 9.000s | 274.407us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | sec_cm_aes_cipher_data_reg_local_esc | csrng_intr | 9.000s | 291.894us | 1 | 1 | 100.00 |
| csrng_err | 5.000s | 21.548us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | TOTAL | 3 | 3 | 100.00 | |||
| V3 | stress_all_with_rand_reset | csrng_stress_all_with_rand_reset | 47.000s | 1.032ms | 0 | 1 | 0.00 |
| V3 | TOTAL | 0 | 1 | 0.00 | |||
| TOTAL | 17 | 19 | 89.47 |
UVM_ERROR (csrng_scoreboard.sv:166) [scoreboard] Check failed intr_pins[i] === (intr_en[i] & item.d_data[i]) (* [*] vs * [*]) Interrupt_pin: EntropyReq has 1 failures:
0.csrng_stress_all.79138816451561434741688770152680061041246033036364009275648382110826333522409
Line 138, in log /nightly/runs/scratch/master/csrng-sim-xcelium/0.csrng_stress_all/latest/run.log
UVM_ERROR @ 2390881083 ps: (csrng_scoreboard.sv:166) [uvm_test_top.env.scoreboard] Check failed intr_pins[i] === (intr_en[i] & item.d_data[i]) (0x1 [1] vs 0x0 [0]) Interrupt_pin: EntropyReq
UVM_INFO @ 2390881083 ps: (uvm_report_catcher.svh:705) [UVM/REPORT/CATCHER]
--- UVM Report catcher Summary ---
UVM_ERROR (cip_base_vseq.sv:908) [csrng_common_vseq] Check failed (!has_outstanding_access()) Waited * cycles to issue a reset with no outstanding accesses. has 1 failures:
0.csrng_stress_all_with_rand_reset.101221604606701384238449322521917576426615233049802591639018063449805055195677
Line 104, in log /nightly/runs/scratch/master/csrng-sim-xcelium/0.csrng_stress_all_with_rand_reset/latest/run.log
UVM_ERROR @ 1031894114 ps: (cip_base_vseq.sv:908) [uvm_test_top.env.virtual_sequencer.csrng_common_vseq] Check failed (!has_outstanding_access()) Waited 10000 cycles to issue a reset with no outstanding accesses.
UVM_INFO @ 1031894114 ps: (uvm_report_catcher.svh:705) [UVM/REPORT/CATCHER]
--- UVM Report catcher Summary ---