841f73f| Stage | Name | Tests | Max Job Runtime | Simulated Time | Passing | Total | Pass Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | smoke | rom_ctrl_smoke | 4.420s | 266.988us | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | csr_hw_reset | rom_ctrl_csr_hw_reset | 6.470s | 168.660us | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | csr_rw | rom_ctrl_csr_rw | 3.760s | 792.254us | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | csr_bit_bash | rom_ctrl_csr_bit_bash | 4.480s | 296.025us | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | csr_aliasing | rom_ctrl_csr_aliasing | 4.350s | 125.756us | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | csr_mem_rw_with_rand_reset | rom_ctrl_csr_mem_rw_with_rand_reset | 4.970s | 187.956us | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | regwen_csr_and_corresponding_lockable_csr | rom_ctrl_csr_rw | 3.760s | 792.254us | 1 | 1 | 100.00 |
| rom_ctrl_csr_aliasing | 4.350s | 125.756us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V1 | mem_walk | rom_ctrl_mem_walk | 4.580s | 347.427us | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | mem_partial_access | rom_ctrl_mem_partial_access | 4.610s | 279.512us | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | TOTAL | 8 | 8 | 100.00 | |||
| V2 | max_throughput_chk | rom_ctrl_max_throughput_chk | 4.870s | 231.222us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | stress_all | rom_ctrl_stress_all | 14.940s | 2.099ms | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | kmac_err_chk | rom_ctrl_kmac_err_chk | 7.260s | 220.434us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | alert_test | rom_ctrl_alert_test | 5.800s | 548.354us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | tl_d_oob_addr_access | rom_ctrl_tl_errors | 6.750s | 174.873us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | tl_d_illegal_access | rom_ctrl_tl_errors | 6.750s | 174.873us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | tl_d_outstanding_access | rom_ctrl_csr_hw_reset | 6.470s | 168.660us | 1 | 1 | 100.00 |
| rom_ctrl_csr_rw | 3.760s | 792.254us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| rom_ctrl_csr_aliasing | 4.350s | 125.756us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| rom_ctrl_same_csr_outstanding | 6.050s | 181.454us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2 | tl_d_partial_access | rom_ctrl_csr_hw_reset | 6.470s | 168.660us | 1 | 1 | 100.00 |
| rom_ctrl_csr_rw | 3.760s | 792.254us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| rom_ctrl_csr_aliasing | 4.350s | 125.756us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| rom_ctrl_same_csr_outstanding | 6.050s | 181.454us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2 | TOTAL | 6 | 6 | 100.00 | |||
| V2S | corrupt_sig_fatal_chk | rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk | 9.280s | 1.763ms | 0 | 1 | 0.00 |
| V2S | passthru_mem_tl_intg_err | rom_ctrl_passthru_mem_tl_intg_err | 13.600s | 2.021ms | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | tl_intg_err | rom_ctrl_sec_cm | 1.562m | 822.783us | 1 | 1 | 100.00 |
| rom_ctrl_tl_intg_err | 21.600s | 913.450us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | prim_fsm_check | rom_ctrl_sec_cm | 1.562m | 822.783us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | prim_count_check | rom_ctrl_sec_cm | 1.562m | 822.783us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_checker_ctr_consistency | rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk | 9.280s | 1.763ms | 0 | 1 | 0.00 |
| V2S | sec_cm_checker_ctrl_flow_consistency | rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk | 9.280s | 1.763ms | 0 | 1 | 0.00 |
| V2S | sec_cm_checker_fsm_local_esc | rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk | 9.280s | 1.763ms | 0 | 1 | 0.00 |
| V2S | sec_cm_compare_ctrl_flow_consistency | rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk | 9.280s | 1.763ms | 0 | 1 | 0.00 |
| V2S | sec_cm_compare_ctr_consistency | rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk | 9.280s | 1.763ms | 0 | 1 | 0.00 |
| V2S | sec_cm_compare_ctr_redun | rom_ctrl_sec_cm | 1.562m | 822.783us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_fsm_sparse | rom_ctrl_sec_cm | 1.562m | 822.783us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_mem_scramble | rom_ctrl_smoke | 4.420s | 266.988us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_mem_digest | rom_ctrl_smoke | 4.420s | 266.988us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_intersig_mubi | rom_ctrl_smoke | 4.420s | 266.988us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_bus_integrity | rom_ctrl_tl_intg_err | 21.600s | 913.450us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_bus_local_esc | rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk | 9.280s | 1.763ms | 0 | 1 | 0.00 |
| rom_ctrl_kmac_err_chk | 7.260s | 220.434us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | sec_cm_mux_mubi | rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk | 9.280s | 1.763ms | 0 | 1 | 0.00 |
| V2S | sec_cm_mux_consistency | rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk | 9.280s | 1.763ms | 0 | 1 | 0.00 |
| V2S | sec_cm_ctrl_redun | rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk | 9.280s | 1.763ms | 0 | 1 | 0.00 |
| V2S | sec_cm_ctrl_mem_integrity | rom_ctrl_passthru_mem_tl_intg_err | 13.600s | 2.021ms | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_tlul_fifo_ctr_redun | rom_ctrl_sec_cm | 1.562m | 822.783us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | TOTAL | 3 | 4 | 75.00 | |||
| V3 | stress_all_with_rand_reset | rom_ctrl_stress_all_with_rand_reset | 4.952m | 16.291ms | 1 | 1 | 100.00 |
| V3 | TOTAL | 1 | 1 | 100.00 | |||
| TOTAL | 18 | 19 | 94.74 |
UVM_ERROR (rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk_vseq.sv:149) [rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk_vseq] Check failed (cfg.rom_ctrl_vif.pwrmgr_data.done != MuBi4True) has 1 failures:
0.rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk.105362368219014691362251678011071606215479489925196953391325822914100605231648
Line 75, in log /nightly/runs/scratch/master/rom_ctrl_32kB-sim-vcs/0.rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk/latest/run.log
UVM_ERROR @ 1762991119 ps: (rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk_vseq.sv:149) [uvm_test_top.env.virtual_sequencer.rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk_vseq] Check failed (cfg.rom_ctrl_vif.pwrmgr_data.done != MuBi4True)
UVM_INFO @ 1762991119 ps: (uvm_report_catcher.svh:705) [UVM/REPORT/CATCHER]
--- UVM Report catcher Summary ---