1a62881| Stage | Name | Tests | Max Job Runtime | Simulated Time | Passing | Total | Pass Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | wake_up | aes_wake_up | 5.000s | 71.423us | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | smoke | aes_smoke | 4.000s | 64.560us | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | csr_hw_reset | aes_csr_hw_reset | 4.000s | 83.634us | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | csr_rw | aes_csr_rw | 4.000s | 55.141us | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | csr_bit_bash | aes_csr_bit_bash | 6.000s | 342.346us | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | csr_aliasing | aes_csr_aliasing | 5.000s | 252.653us | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | csr_mem_rw_with_rand_reset | aes_csr_mem_rw_with_rand_reset | 4.000s | 59.157us | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | regwen_csr_and_corresponding_lockable_csr | aes_csr_rw | 4.000s | 55.141us | 1 | 1 | 100.00 |
| aes_csr_aliasing | 5.000s | 252.653us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V1 | TOTAL | 7 | 7 | 100.00 | |||
| V2 | algorithm | aes_smoke | 4.000s | 64.560us | 1 | 1 | 100.00 |
| aes_config_error | 5.000s | 147.526us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| aes_stress | 5.000s | 102.978us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2 | key_length | aes_smoke | 4.000s | 64.560us | 1 | 1 | 100.00 |
| aes_config_error | 5.000s | 147.526us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| aes_stress | 5.000s | 102.978us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2 | back2back | aes_stress | 5.000s | 102.978us | 1 | 1 | 100.00 |
| aes_b2b | 5.000s | 177.331us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2 | backpressure | aes_stress | 5.000s | 102.978us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | multi_message | aes_smoke | 4.000s | 64.560us | 1 | 1 | 100.00 |
| aes_config_error | 5.000s | 147.526us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| aes_stress | 5.000s | 102.978us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| aes_alert_reset | 5.000s | 111.232us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2 | failure_test | aes_man_cfg_err | 5.000s | 77.888us | 1 | 1 | 100.00 |
| aes_config_error | 5.000s | 147.526us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| aes_alert_reset | 5.000s | 111.232us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2 | trigger_clear_test | aes_clear | 5.000s | 265.020us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | nist_test_vectors | aes_nist_vectors | 6.000s | 177.124us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | reset_recovery | aes_alert_reset | 5.000s | 111.232us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | stress | aes_stress | 5.000s | 102.978us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | sideload | aes_stress | 5.000s | 102.978us | 1 | 1 | 100.00 |
| aes_sideload | 5.000s | 141.505us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2 | deinitialization | aes_deinit | 5.000s | 71.607us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | stress_all | aes_stress_all | 15.000s | 705.992us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | alert_test | aes_alert_test | 4.000s | 88.866us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | tl_d_oob_addr_access | aes_tl_errors | 4.000s | 230.300us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | tl_d_illegal_access | aes_tl_errors | 4.000s | 230.300us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | tl_d_outstanding_access | aes_csr_hw_reset | 4.000s | 83.634us | 1 | 1 | 100.00 |
| aes_csr_rw | 4.000s | 55.141us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| aes_csr_aliasing | 5.000s | 252.653us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| aes_same_csr_outstanding | 5.000s | 109.796us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2 | tl_d_partial_access | aes_csr_hw_reset | 4.000s | 83.634us | 1 | 1 | 100.00 |
| aes_csr_rw | 4.000s | 55.141us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| aes_csr_aliasing | 5.000s | 252.653us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| aes_same_csr_outstanding | 5.000s | 109.796us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2 | TOTAL | 13 | 13 | 100.00 | |||
| V2S | reseeding | aes_reseed | 5.000s | 82.130us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | fault_inject | aes_fi | 5.000s | 86.539us | 1 | 1 | 100.00 |
| aes_control_fi | 5.000s | 51.227us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| aes_cipher_fi | 4.000s | 54.307us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | shadow_reg_update_error | aes_shadow_reg_errors | 5.000s | 179.859us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | shadow_reg_read_clear_staged_value | aes_shadow_reg_errors | 5.000s | 179.859us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | shadow_reg_storage_error | aes_shadow_reg_errors | 5.000s | 179.859us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | shadowed_reset_glitch | aes_shadow_reg_errors | 5.000s | 179.859us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | shadow_reg_update_error_with_csr_rw | aes_shadow_reg_errors_with_csr_rw | 7.000s | 1.555ms | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | tl_intg_err | aes_sec_cm | 6.000s | 477.291us | 1 | 1 | 100.00 |
| aes_tl_intg_err | 5.000s | 380.891us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | sec_cm_bus_integrity | aes_tl_intg_err | 5.000s | 380.891us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_lc_escalate_en_intersig_mubi | aes_alert_reset | 5.000s | 111.232us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_main_config_shadow | aes_shadow_reg_errors | 5.000s | 179.859us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_main_config_sparse | aes_smoke | 4.000s | 64.560us | 1 | 1 | 100.00 |
| aes_stress | 5.000s | 102.978us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| aes_alert_reset | 5.000s | 111.232us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| aes_core_fi | 5.000s | 148.190us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | sec_cm_aux_config_shadow | aes_shadow_reg_errors | 5.000s | 179.859us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_aux_config_regwen | aes_readability | 5.000s | 85.687us | 1 | 1 | 100.00 |
| aes_stress | 5.000s | 102.978us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | sec_cm_key_sideload | aes_stress | 5.000s | 102.978us | 1 | 1 | 100.00 |
| aes_sideload | 5.000s | 141.505us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | sec_cm_key_sw_unreadable | aes_readability | 5.000s | 85.687us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_data_reg_sw_unreadable | aes_readability | 5.000s | 85.687us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_key_sec_wipe | aes_readability | 5.000s | 85.687us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_iv_config_sec_wipe | aes_readability | 5.000s | 85.687us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_data_reg_sec_wipe | aes_readability | 5.000s | 85.687us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_data_reg_key_sca | aes_stress | 5.000s | 102.978us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_key_masking | aes_stress | 5.000s | 102.978us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_main_fsm_sparse | aes_fi | 5.000s | 86.539us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_main_fsm_redun | aes_fi | 5.000s | 86.539us | 1 | 1 | 100.00 |
| aes_control_fi | 5.000s | 51.227us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| aes_cipher_fi | 4.000s | 54.307us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| aes_ctr_fi | 4.000s | 53.102us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | sec_cm_cipher_fsm_sparse | aes_fi | 5.000s | 86.539us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_cipher_fsm_redun | aes_fi | 5.000s | 86.539us | 1 | 1 | 100.00 |
| aes_control_fi | 5.000s | 51.227us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| aes_cipher_fi | 4.000s | 54.307us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | sec_cm_cipher_ctr_redun | aes_cipher_fi | 4.000s | 54.307us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_ctr_fsm_sparse | aes_fi | 5.000s | 86.539us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_ctr_fsm_redun | aes_fi | 5.000s | 86.539us | 1 | 1 | 100.00 |
| aes_control_fi | 5.000s | 51.227us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| aes_ctr_fi | 4.000s | 53.102us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | sec_cm_ctrl_sparse | aes_fi | 5.000s | 86.539us | 1 | 1 | 100.00 |
| aes_control_fi | 5.000s | 51.227us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| aes_cipher_fi | 4.000s | 54.307us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| aes_ctr_fi | 4.000s | 53.102us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | sec_cm_main_fsm_global_esc | aes_alert_reset | 5.000s | 111.232us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_main_fsm_local_esc | aes_fi | 5.000s | 86.539us | 1 | 1 | 100.00 |
| aes_control_fi | 5.000s | 51.227us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| aes_cipher_fi | 4.000s | 54.307us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| aes_ctr_fi | 4.000s | 53.102us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | sec_cm_cipher_fsm_local_esc | aes_fi | 5.000s | 86.539us | 1 | 1 | 100.00 |
| aes_control_fi | 5.000s | 51.227us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| aes_cipher_fi | 4.000s | 54.307us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| aes_ctr_fi | 4.000s | 53.102us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | sec_cm_ctr_fsm_local_esc | aes_fi | 5.000s | 86.539us | 1 | 1 | 100.00 |
| aes_control_fi | 5.000s | 51.227us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| aes_ctr_fi | 4.000s | 53.102us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | sec_cm_data_reg_local_esc | aes_fi | 5.000s | 86.539us | 1 | 1 | 100.00 |
| aes_control_fi | 5.000s | 51.227us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| aes_cipher_fi | 4.000s | 54.307us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | TOTAL | 11 | 11 | 100.00 | |||
| V3 | stress_all_with_rand_reset | aes_stress_all_with_rand_reset | 4.000s | 171.889us | 0 | 1 | 0.00 |
| V3 | TOTAL | 0 | 1 | 0.00 | |||
| TOTAL | 31 | 32 | 96.88 |
UVM_FATAL (aes_base_vseq.sv:74) [aes_reseed_vseq] Check failed (aes_ctrl_aux[*] == cfg.do_reseed) has 1 failures:
0.aes_stress_all_with_rand_reset.19356663989358075616735160709208240708510106194874168497956698468595294720470
Line 168, in log /nightly/runs/scratch/master/aes_unmasked-sim-xcelium/0.aes_stress_all_with_rand_reset/latest/run.log
UVM_FATAL @ 171888540 ps: (aes_base_vseq.sv:74) [uvm_test_top.env.virtual_sequencer.aes_reseed_vseq] Check failed (aes_ctrl_aux[0] == cfg.do_reseed)
UVM_INFO @ 171888540 ps: (uvm_report_catcher.svh:705) [UVM/REPORT/CATCHER]
--- UVM Report catcher Summary ---