f250b50| Stage | Name | Tests | Max Job Runtime | Simulated Time | Passing | Total | Pass Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | smoke | rom_ctrl_smoke | 5.010s | 137.504us | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | csr_hw_reset | rom_ctrl_csr_hw_reset | 4.630s | 132.317us | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | csr_rw | rom_ctrl_csr_rw | 3.730s | 502.251us | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | csr_bit_bash | rom_ctrl_csr_bit_bash | 3.940s | 127.274us | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | csr_aliasing | rom_ctrl_csr_aliasing | 3.320s | 385.894us | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | csr_mem_rw_with_rand_reset | rom_ctrl_csr_mem_rw_with_rand_reset | 4.580s | 139.860us | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | regwen_csr_and_corresponding_lockable_csr | rom_ctrl_csr_rw | 3.730s | 502.251us | 1 | 1 | 100.00 |
| rom_ctrl_csr_aliasing | 3.320s | 385.894us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V1 | mem_walk | rom_ctrl_mem_walk | 4.080s | 132.023us | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | mem_partial_access | rom_ctrl_mem_partial_access | 5.160s | 300.502us | 1 | 1 | 100.00 |
| V1 | TOTAL | 8 | 8 | 100.00 | |||
| V2 | max_throughput_chk | rom_ctrl_max_throughput_chk | 5.130s | 136.792us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | stress_all | rom_ctrl_stress_all | 17.880s | 2.067ms | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | kmac_err_chk | rom_ctrl_kmac_err_chk | 7.680s | 569.951us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | alert_test | rom_ctrl_alert_test | 4.770s | 645.463us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | tl_d_oob_addr_access | rom_ctrl_tl_errors | 7.970s | 168.419us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | tl_d_illegal_access | rom_ctrl_tl_errors | 7.970s | 168.419us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2 | tl_d_outstanding_access | rom_ctrl_csr_hw_reset | 4.630s | 132.317us | 1 | 1 | 100.00 |
| rom_ctrl_csr_rw | 3.730s | 502.251us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| rom_ctrl_csr_aliasing | 3.320s | 385.894us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| rom_ctrl_same_csr_outstanding | 3.540s | 372.353us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2 | tl_d_partial_access | rom_ctrl_csr_hw_reset | 4.630s | 132.317us | 1 | 1 | 100.00 |
| rom_ctrl_csr_rw | 3.730s | 502.251us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| rom_ctrl_csr_aliasing | 3.320s | 385.894us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| rom_ctrl_same_csr_outstanding | 3.540s | 372.353us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2 | TOTAL | 6 | 6 | 100.00 | |||
| V2S | corrupt_sig_fatal_chk | rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk | 10.730s | 335.183us | 0 | 1 | 0.00 |
| V2S | passthru_mem_tl_intg_err | rom_ctrl_passthru_mem_tl_intg_err | 21.020s | 12.997ms | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | tl_intg_err | rom_ctrl_sec_cm | 3.363m | 3.711ms | 1 | 1 | 100.00 |
| rom_ctrl_tl_intg_err | 51.520s | 2.811ms | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | prim_fsm_check | rom_ctrl_sec_cm | 3.363m | 3.711ms | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | prim_count_check | rom_ctrl_sec_cm | 3.363m | 3.711ms | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_checker_ctr_consistency | rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk | 10.730s | 335.183us | 0 | 1 | 0.00 |
| V2S | sec_cm_checker_ctrl_flow_consistency | rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk | 10.730s | 335.183us | 0 | 1 | 0.00 |
| V2S | sec_cm_checker_fsm_local_esc | rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk | 10.730s | 335.183us | 0 | 1 | 0.00 |
| V2S | sec_cm_compare_ctrl_flow_consistency | rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk | 10.730s | 335.183us | 0 | 1 | 0.00 |
| V2S | sec_cm_compare_ctr_consistency | rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk | 10.730s | 335.183us | 0 | 1 | 0.00 |
| V2S | sec_cm_compare_ctr_redun | rom_ctrl_sec_cm | 3.363m | 3.711ms | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_fsm_sparse | rom_ctrl_sec_cm | 3.363m | 3.711ms | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_mem_scramble | rom_ctrl_smoke | 5.010s | 137.504us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_mem_digest | rom_ctrl_smoke | 5.010s | 137.504us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_intersig_mubi | rom_ctrl_smoke | 5.010s | 137.504us | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_bus_integrity | rom_ctrl_tl_intg_err | 51.520s | 2.811ms | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_bus_local_esc | rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk | 10.730s | 335.183us | 0 | 1 | 0.00 |
| rom_ctrl_kmac_err_chk | 7.680s | 569.951us | 1 | 1 | 100.00 | ||
| V2S | sec_cm_mux_mubi | rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk | 10.730s | 335.183us | 0 | 1 | 0.00 |
| V2S | sec_cm_mux_consistency | rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk | 10.730s | 335.183us | 0 | 1 | 0.00 |
| V2S | sec_cm_ctrl_redun | rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk | 10.730s | 335.183us | 0 | 1 | 0.00 |
| V2S | sec_cm_ctrl_mem_integrity | rom_ctrl_passthru_mem_tl_intg_err | 21.020s | 12.997ms | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | sec_cm_tlul_fifo_ctr_redun | rom_ctrl_sec_cm | 3.363m | 3.711ms | 1 | 1 | 100.00 |
| V2S | TOTAL | 3 | 4 | 75.00 | |||
| V3 | stress_all_with_rand_reset | rom_ctrl_stress_all_with_rand_reset | 3.216m | 4.649ms | 1 | 1 | 100.00 |
| V3 | TOTAL | 1 | 1 | 100.00 | |||
| TOTAL | 18 | 19 | 94.74 |
UVM_ERROR (rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk_vseq.sv:149) [rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk_vseq] Check failed (cfg.rom_ctrl_vif.pwrmgr_data.done != MuBi4True) has 1 failures:
0.rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk.9656100796624432629296169720567982858788986413755120016092387425776782136546
Line 79, in log /nightly/current_run/scratch/master/rom_ctrl_32kB-sim-vcs/0.rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk/latest/run.log
UVM_ERROR @ 335183124 ps: (rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk_vseq.sv:149) [uvm_test_top.env.virtual_sequencer.rom_ctrl_corrupt_sig_fatal_chk_vseq] Check failed (cfg.rom_ctrl_vif.pwrmgr_data.done != MuBi4True)
UVM_INFO @ 335183124 ps: (uvm_report_catcher.svh:705) [UVM/REPORT/CATCHER]
--- UVM Report catcher Summary ---